Интерфейс за информация и управление на направените плащания чрез системата от всички сметки, за които имате права поне да виждате. Ако сте МОЛ на някоя сметка/каса, както и ако имате права да извършвате Премествания на пари, то ще имате възможност и да създавате плащания/премествания. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):
Хедър (1)
В Хедъра (1) виждате бутон за скриване/показване на Филтъра (2), бутон за Експорт на плащания, както и бутони за създаване на платежни документи, според правата, които имате:
Филтър (2)
За да обработвате по-бързо платежните си документи, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията, която често идва от няколко каси/сметки. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:
Филтър | Описание | Допълнително описание на опциите |
Период | Избирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат платежните документи. Работи по дата на документ. | Възможните опции са: – Днес – Вчера – Последните 7 дни – Последните 30 дни – Последните 365 дни – Текущия месец – Предишен месец – Текущо тримесечие – Предишно тримесечие – Текуща година – Предишна година – До днес |
От дата – До дата | Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат платежните документи. Работи по дата на документ. | |
Фирма | Филтрирате по фирма. | |
Контрагент | Филтрирате по конкретен контрагент, към когото/с когото са въведени платежните документи. | |
Тип сметка | Филтрирате по Тип на сметката на платежния документ. | Избирате от следните опции: – Банкова сметка – Каса |
Сметка | Филтрирате по конкретна сметка, чиито плащания искате да видите. | Показват ви се само сметки, за които имате права поне да виждате. |
Посока | Филтрирате по посока на плащането. | Възможните опции са: – Приход – Разход |
Тип | Филтрирате по Тип, с който е регистриран платежния документ. | Възможните опции са: – По финансови документи – По финансови документи – неразпределени – По финансови документи – разпределени – Връщане на надвзета сума – Депозит – Без насрещен финансов документ |
Статус | Филтрирате по Статус на платежния документ, който може да бъде Разпределен/Неразпределен/Просрочен/Анулиран. | |
Разпределени | Едно плащане е разпределено, когато цялата му стойност е отнесена към финансов/финансови документи. Разпределените плащания са оцветени в зелен цвят. | |
Анулирани | Плащането е анулирано. Анулираните платежни документи са оцветени в сив цвят. | |
Неразпределени | Едно плащане е неразпределено, когато цялата или част от стойността му не е отнесена към финансов/финансови документи. Неразпределените плащания са оцветени в черен цвят. | |
Просрочени | Едно плащане е просрочено, когато е въведено преди повече от 5 дни „по финансов документ“, но не е отнесено към документ/и. Просрочените платежни документи са оцветени в червен цвят. Например, въвеждате плащане на 01.01.2021г. със същата дата. То е по финансови документи, но не е асоциирано към такива. Това плащане ще стане в просрочие на дата 01.02.2021г. | |
Валута | Филтрирате по валута на платежния документ. |
Резултат (3)
Намерените платежни документи според зададените критерии от Филтъра (2) ще видите в Резултата (3). В таблицата ще ви появи списък с платежни документи, съдържащ следните колони:
Колона | Описание |
Тип | Показва типа на платежния документ – ПКО, РКО, Банков кредит или Банков дебит. |
Номер на документа | Показва номера на платежния документ. |
Дата | Показва дата на платежния документ. |
Контрагент | Показва контрагента в платежния документ. |
Отваря досие на контрагент. | |
Филтрира по контрагент. | |
Сметка | Показва сметка/каса, в която е регистрирано плащането. |
Филтрира по сметка/каса. | |
Валута | Валута на платежния документ. |
Приход | Показва сума на плащането, ако е приходен платежен документ. |
Разход | Показва сума на плащането, ако е разходен платежен документ. |
Неразпределени | Показва каква част от общата сума на плащането все още не е разпределена към финансов документ. |
Отваря досие на платежния документ. |
Към Резултата освен колоните, съдържащи основна информация за плащанията, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Може да включите допълнително:
Колона | Описание |
Фирма | Показва в/от коя собствена фирма е издадено/регистрирано плащането. |
ЕИК | ЕИК на контрагента, с когото е асоциирано плащането. |
ДДС номер | ДДС номер на контрагента, с когото е асоциирано плащането. |
Тип плащане | Показва типа, с който е въведено плащането: – По финансови документи – Връщане на надвзета сума – Депозит – Без насрещен финансов документ |
Свързани | Показва номерата на всички свързани операции с плащането (финансови документи, продажби, поръчки). Номерата са и линкове, така че с кликане върху тях ви се отваря досието на свързаната операция. |
Описание | Показва въведеното описание към плащането. |
Бележка | Показва въведената бележка към плащането. |
Описание, Финансов документ | Показва въведеното описание към финансовия документ, вързан към плащането. |
Сумирай в BGN | Добавя ред във футъра на таблицата със сборовете на сумите в колони: – Приход – Разход – Неразпределени |
Цветове по статуси
Освен информацията, която системата ви дава за плащанията чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират документите:
Цвят на платежния документ | Описание |
Червен | Платежният документ е в просрочие. Едно плащане е просрочено, когато е въведено преди повече от един месец с тип „по финансов документ“, но не е отнесено към документ/и. Например, въвеждате плащане на 01.01.2021г. със същата дата. То е по финансови документи, но не е асоциирано към такива. Това плащане ще стане в просрочие на дата 01.02.2021г. |
Зелен | Платежният документ е разпределен. Едно плащане е разпределено, когато цялата му стойност е отнесена към финансов/финансови документи. |
Черен | Платежният документ е неразпределен. Едно плащане е неразпределено, когато цялата или част от стойността му не е отнесена към финансов/финансови документи. |
Сив | Платежният документ е анулиран. |