KPIs или страницата с индикаторите са мястото, където с един поглед можете да разберете какво се случва с бизнеса ви. Там ще намерите ключовите показатели, които показват „здравето“ на вашата компания.
Bi модулът се състои от следните елементи:
Табове (1) – табовете представляват отделните табла (dashboards), всеки от които показва важен аспект от вашия бизнес.
Филтри (2) – параметрите, по които може да правите разрези.
Имайте предвид, че всеки избран филтър важи за всички останали табла.
Ако искате да филтрирате по параметър, който липсва в лентата за филтри, винаги можете да кликнете на таб „Филтри“, където сме подготвили много повече параметри, с които да работите.
KPIs Dashboard (3)
KPI | Име | Обяснение | Формули на изчисление |
Gross Margin | Печалба / Оборот | Взима предвид само себестойността на продуктите като база | (SUM(SO) -SUM(cogs)) / SUM(SO) |
RoI | Печалба / Себестойност на продуктите | Въавръщаемост на инвестициите – | (SUM(SO)-SUM(cogs)) / SUM(cogs) |
Total Revenue | Оборот | Сума на приходите | (SUM(SO) |
Customer Lifetime Value (CLV) | Приход от един клиент | Изключително важен показател за всеки бизнес. Показва колко средно приход идва от един клиент. | SUM(SO) / COUNT(customers who made purchases) |
Repeat Purchase Rate | Коефициент на повторни покупки | Показва доколко успешно продавате повече от веднъж на клиентите си | Count of customers with multiple purchases / Customers who made purchases |
Daily Average | Средни дневни продажби | Средна дневна сума на продажбите Средна дневна бройка на продажбите | SUM(SO) / Number of days between the first and the latest SO COUNT(SO) / Number of days between the first and the latest SO |
Average Sales Order | Средна стойност на една продажба | Средна стойност на една продажба Среден брой позиции в една продажба | SUM(SO) / COUNT(SO) SUM(quantity of so rows) / COUNT(SO) |
Averge Customer | Среден приход от клиент | Еднакво с Приход от един клиент (CLV) Среден брой продажби на един клиент | SUM(SO) / COUNT(customers who made purchases) SUM(quantity of SO rows) / COUNT(SO) |
TY vs LY Sales | Продажби спрямо миналата година | Продажби текуща година / продажби за цялата минала година Продажби текуща година / продажби за същия период мианалата година | SUM(SO for this year) / SUM(SO for the whole previous year) SUM(SO for this year) / SUM(SO for the year before till todays date) |
TY vs LY Customers | Клиенти спрямо миналата година | Брой клиенти текуща година / брой клиенти за цялата минала година Брой клиенти текуща година / брой клиенти за същия период мианалата година | COUNT(new customers for this year) / COUNT(new customers for the whole previous year) COUNT(new customers for this year) / COUNT(new customers for the previous year till todays date) |
TY vs LY Units | Брой артикули продадени спрямо миналата година | Брой артикули продадени текуща година / брой артикули продадени за цялата минала година Брой артикули продадени текуща година / брой артикули продадени за същия период мианалата година | SUM(units sold for this year ) / SUM(units sold for the whole previous year) SUM(units sold for this year ) / SUM(units sold for the previous year till todays date) |
TY vs LY Profit | Печалба спрямо миналата година | Печалба текуща година / печалба за цялата минала година Печалба текуща година / печалба за същия период мианалата година | (SUM(SO for this year) – SUM(cost of this years sales)) / (SUM(SO for the previous year) – SUM(cost of the slaes for the previous year)) (SUM(SO for this year) – SUM(cost of this years sales)) / (SUM(SO for the previous year till todays date) – SUM(cost of the slaes for the previous year till todays date)) |
Total Sales | Общо брой продажби | Брой продажби общо Брой продажби текуща година * не се влияе от избраните филтри | COUNT(SO) COUNT(SO for this year) |
Total Customers | Общо брой клиенти | Брой клиенти общо Брой клиенти текуща година * не се влияе от избраните филтри | COUNT(partners) COUNT(partners created this year) |
Total Units | Общо брой продадени артикули | Брой продадени артикули общо Брой продадени артикули текуща година * не се влияе от избраните филтри | SUM(quantity of units SUM(quantity of units this year) |
Gross Profit | Обща сума печалба | Печалба общо Печалба текуща година * не се влияе от избраните филтри | SUM(SO) – SUM(cogs) SUM(SO for this year) – SUM(cogs of this year sales) |
В таблото има и две графики:
Sales – показва продажбите. По Y-координатата може да сменяте периода на отчитане – година, тримесечие, месец. По X-координатата може да избирате бройки артикули продадени, продажби, печалба и бройки позиции.
Clients – показва клиентите. По Y-координатата може да сменяте периода на отчитане – година, тримесечие, месец. По X-координатата може да избирате да гледате само нови клиенти за периода или общо клиенти за периода.