Интерфейс за управление на окомплектовките. Тук получавате информация за вашите окомплектовки и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) and Резултат (3).

В Хедъра (1) виждате син бутон с лупа, който ви позволява да скривате и показвате Филтъра.
Когато Филтърът се вижда, в лявата му част ще намерите три бутона – Документи, Редове и Артикули. Те променят Резултата.
- Ако сте избрали Документи , резултатът е списък с продажбите и преместванията, за които можете да направите окомплектовка;
- Ако сте избрали Редове, резултатът е списък конкретни артикули за всеки ред от продажби. Ако имате три артикула в рамките на един и същи ред от продажби, ще видите три различни реда в списъка за един и същи ред от продажби.
- Ако сте избрали Артикули, резултатът е списък с артикулите, които са били продадени/преместени. Списъкът показва и обобщените количества на артикулите.
Останалите полета във Филтъра ви позволяват да търсите на базата на нещо специфично. Повечето се избират от падащи менюта. Различните опции са описани в таблицата по-долу:
| Опция | Описание |
| От дата/До дата | Филтрирате на базата на това кога се е състояла продажбата |
| Фирма | Филтрирате на база фирмата, направила продажбата |
| Офис | Филтрирате на база офиса, от който се е състояла продажбата |
| Начин на доставка | Филтрирате на база начин на доставка |
| Клиент | Филтрирате на база клиент |
| Адрес | Филтрирате на база адрес |
| Блокирание в склада | Филтрирате на база блокирани артикули в склад |
Ако във Филтъра сте избрали Документи, Резултатът ще бъде списък с продажбие на база критериите, които сте посочили. Информацията е обобщена в списък със следните колони:
| Колона | Описание |
| Тип | Показва тип на документа – Плащане/Продажба |
| Номер | Показва номер на документа |
| Дата | Показва дата на създаване на документа |
| Дата за експедиция | Показва дата за експедиция (ако има такава) |
| Фирма | Показва фирмата, ползвател на системата |
| Офис | Показва офисът, от който е издадена продажбата/реместването |
| Клиент | Показва клиентът, за когото е продажбата |
| Получател | Показва лицето за контакт |
| Адрес за доставка | Показва адрес за доставка |
| Начин на доставка | Показва начин на доставка |
| Начин на фактуриране | Показва начин на фактуриране |
| Плащане | Показва начин на плащане |
| Валута | Показва валута по продажбата |
| Цена | Показва цената на артикулите по продажбата |
| Платено | Показва платената сума |
| Финансов документ | Показва финансов документ към продажба/преместване |
| Блокирани | Показва блокирани артикулив склада по POS-a |
| Недостатъчни количества | Показва количествата, необходими, за да се изпълни продажбата, но не са налични в складовете |
Можете да извършвате следните действия по списъка:
| Бутон | Мишка над текста | Описание |
| Филтрирай по клиент | Филтрира по клиент и ще ви даде информация само за заскладяванията на този клиент | |
| Филтрирай по начин на доставка | Филтрира по начин на доставка и ще ви даде информация само за продажбите с този начин на доставка | |
| Повече информация | Отваряте досие на продажбата | |
| Окомплектоване | Окомплектовате продажбата/преместването | |
| Принтиране | Принтирате финансовия документ |
Можете да добавите следните колони към списъка:
| Колона | Описание |
| Описание | Показва описанието към документа (ако има такова) |
| Описание за вътрешно ползване | Показва описанието за вътрешно ползване (ако има такова) |
Ако във Филтъра сте избрали Редове, Резултатът ще бъде списък с конкретните артикули за редовете от продажби/поръчки. Информацията е обобщена в списък със следните колони:
| Колона | Описание |
| Тип | Същото като по-горе |
| Номер | Същото като по-горе |
| Дата | Същото като по-горе |
| Дата за експедиция | Същото като по-горе |
| Фирма | Същото като по-горе |
| Офис | Същото като по-горе |
| Клиент | Същото като по-горе |
| Код | Код на артикул |
| Име | Име на артикул |
| Бранд | Бранд на артикул |
| Получател | Същото като по-горе |
| Адрес за доставка | Същото като по-горе |
| Начин на доставка | Същото като по-горе |
| Начин на фактуриране | Същото като по-горе |
| Плащане | Същото като по-горе |
| Мярка | Мярка на артикул |
| Количество | Количество артикули по поръчка/продажбата |
| Валута | Същото като по-горе |
| Цена | Същото като по-горе |
| Платено | Същото като по-горе |
| Финансов документ | Същото като по-горе |
| Блокирани | Същото като по-горе |
| Недостатъчни количества | Същото като по-горе |
Можете да добавите следните колони към списъка:
| Колона | Описание |
| Описание | Показва описанието към документа (ако има такова) |
| Описание за вътрешно ползване | Показва описанието за вътрешно ползване (ако има такова) |
Ако във Филтъра сте избрали Артикули, Резултатът ще бъде списък от артикули с обобщена информация за продажбите им. Системата ще ви покаже следните колони:
| Колона | Описание |
| Код | Код на артикула |
| Име | Име на артикула |
| Бранд | Бранд на артикула |
| Мярка | Мярка на артикула |
| Количество | Количеството по преместване/продажба |
| Налични | Налични артикули в склада |
С това описание изчерпахме всички резултати и всички възможни действия по тях.