Това е интерфейс на който можете да намерите обобщена информация за вашите продажби, както и да генерирате справки по различни критерии. Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Филтър (2), Графика (3) и Резултат (4) и Разпределение (5):
В Хедъра (1) виждате три бутона, които скриват и показват съответно Графика, Разпределение и Филтъра.
Филтърът (2) ви позволява да генерирате справки за извършените продажби на базата на специфични критерии. Опциите са описание по-долу:
Опция | Описание |
От дата/До дата | Филтрирате на базата на това кога се е състояла продажбата |
Резултати/Табове | Позволява ви да персонализирате Резултата. Избирате табовете, които искате да видите. |
Групирай по | Позволява ви да изберете по какво искате да групирате продажбите |
Фирма | Позволява ви да изберете фирмата, направила продажбата |
Офис | Позволява ви да изберете офиса, от който е направена продажбата |
Търговец | Позволява ви да изберете търговеца, направил продажбата |
Регион | Позволява ви да изберете продажби по регион |
Магазин | Позволява ви да изберете магазина, където е направена продажбата |
POS | Позволява ви да изберете POS-а, от който е направена продажбата |
Тип клиенти | Позволява ви да изберете тип клиент |
Клиент | Позволява ви да изберете клиент |
Холдинг | Позволява ви да изберете холдинг |
Тип артикул | Позволява ви да изберете тип артикул |
Шаблон | Позволява ви да изберете шаблон |
Фактириране | Позволява ви да изберете финансов документ |
Плащане | Позволява ви да изберете начин на плащане – По банков път, в брой и т.н. |
Групи | Позволява ви да изберете групи (ако такива са въведени в системата) |
Бранд | Позволява ви да изберете бранд |
Търсене | Комбинирано поле за търсене |
Графиката (3) представя информация за продажбите. Имате радио бутони, които позволяват да изберете дали искате да графиката да представя дневни, седмични или месечни данни за продажбите. Ще трябва да натиснете бутона за търсене във Филтъра, ако искате да обновите графиката. Имате още един бутон, който ви позволява да видите графиката с натрупване.
Резултатът (4) ще бъде списък с продажбите на база критериите, които сте посочили. По подразбиране системата ще ви покаже следните колони:
Колона | Описание |
Код | Код на артикул |
Име | Име на артикул |
Бранд | Бранд на артикул |
Мярка | Мярка на артикул |
Количество | Наличното количество от артикул |
Сума | Сумата на артикула |
% | Процент от продажба |
Ако искате да получите повече информация за продажбите си, има чекбоксове, които добавят колони в списъка с резултати:
Колона | Описание |
Детайлно | Детайлна информация за артикула |
Цена с данъци | Цена с данъци |
Брой операции и редове | Броят операции и редовете в тях (две колони) |
Изписано количество | Количеството, което е било изписано |
Фактурирано количество | Количеството, което е било фактурирано |
Разходи и Печалба | Разходи и печалба от продажбата |
Фактурирано и платено | Количеството, което е било фактурирано и платено |
Разпределението (5) представя продажбите ви по количество. Задръжте курсора върху различните парчета, за да получите повече информация. Външният кръг представя информация за зададения период, а вътрешният кръг – за предишния период.