На този интерфейс получавате информация за POS-овете и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на нчколко части: Хедър (1), Филтър (2), Обобщена информация (3), Продажби (4), Плащания (5), Финансови документи (6) и Търговци (7).
Във Филтъра (2) избирате периода, който ви интерсува POS -а, за който искате да получите информация. По подразбиране системата ще ви даде информация само за конкретна дата. Ако искате да видите За период, трябва да отбележите съответния чекбокс.
Под Филтъра (2) виждате секция с Обощена информация (3) за POS-a.
В секция Продажби (4) виждате информация за продажбите по POS-a. Информацията е обобщена в таблица със следните колони:
Колона | Описание |
Номер | Номер на продажбата |
Дата | Дата на продажбата |
Клиент | Клиент, асоцииран с продажбата |
Търговец | Търговеца, направил продажбата |
Финансов документ | Финансовият документ |
Начин на плащане | Банка, В брой и т.н. |
Валута | Валута на продажбата |
Сума | Сума от продажбата |
Платено | Каква част от сумата вече е платена |
В секция Плащания (5) виждате информация за плащанията по POS-a. Информацията е обобщена в таблица със следните колони:
Колона | Описание |
Номер | Номер на плащането |
Дата | Дата на плащането |
Клиент | Клиент, асоцииран с плащането |
Търговец | Търговецът, направил плащането |
Начин на плащане | Банка, В брой и т.н. |
По продажби | Номера на продажбата, асоцииран с плащането |
Валута | Валута на плащането |
Сума периода | Плащането, направено в периода |
Сума извън периода | Плащането, направено извън периода |
Общо | Цялото плащане |
Аналогично, в секция Финансови документи(5) виждате информация за финансовите документи по POS-a. Информацията е обобщена в таблица със следните колони:
Колона | Описание |
Номер | Същото като по-горе |
Дата | Същото като по-горе |
Клиент | Същото като по-горе |
Търговец | Същото като по-горе |
Тип документ | Типа на финансовия документ |
Продажба | Продажбите, асоциирани с документа |
Валута | Същото като по-горе |
Сума периода | Същото като по-горе |
Сума извън периода | Същото като по-горе |
Общо | Същото като по-горе |
Вдясно секция Търговци (7) ви показва информацията за индивидуалните търговци. Показва процент от сделките и сума.